设备,技术
 
我公司是业界最早获得中小企业厅长官表彰的企业。
同时也是中小企业近代模范工厂。
企业创建以来,一直遵循着人与设备的融合这一宗旨,今后还将延续这一优良传统,力求成为业界龙头。
 
| 设备名称 | 生产厂家名称 | 生产能力 | 型号 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| Vertical Machining Center | Mazak | AJV-25/405 | 1000X600 | 1 | 
| Lathe | Washino | LR-55A | 210X500 | 1 | 
| Lathe | Mazak | 19-B-14 | 360X850 | 1 | 
| Wire-Cut EDM | Makino | U32J | 370X270X220 | 1 | 
| Jigborer | Mitsui Seiki | 3A | 400X300X350 | 1 | 
| Jigborer | Mitsui Seiki | 4B | 500X400X380 | 1 | 
| Jigborer | Mitsui Seiki | 6B | 1000X700X800 | 1 | 
| NC Jigborer | Yasuda | YBM-8120L | 800X1200X450 | 1 | 
| Jig Grinder | Mitsui Seiki | J3GB | 400X250X370 | 1 | 
| Jig Grinder | Waida | JG・450MX | 450X300X280 | 1 | 
| Cylindrical Grinding Machine | Toyoda Koki | GOP-32×100 | 1000mm | 1 | 
| Cylindrical Grinding Machine | Toyoda Koki | GOP-10×30 | 300mm | 1 | 
| Cylindrical Grinding Machine | Shigiya | GP-20・50 | 500mm | 1 | 
| Cylindrical Grinding Machine | Shigiya | GAE-30・60 | 600mm | 1 | 
| Cylindrical Grinding Machine | Tsugami | CGD-150 | 150mm | 1 | 
| Cylindrical Grinding Machine | Tsugami | T-CGD150 | 150mm | 1 | 
| Profile Grinding Machine | Waida | GPX-2000 | 250mm | 1 | 
| Profile Grinding Machine | Washino | GLS-135B | 250mm | 1 | 
| Internal Grinding Machine | Toripet | MUR-100 | φ0.5~φ15 | 1 | 
| Internal Grinding Machine | Mitsui Seiki | LI27/50-50 | φ3~φ100 | 1 | 
| Internal Grinding Machine | Shigiya | GP-30B・60NDZ | φ3~φ100 | 1 | 
| Internal Grinding Machine | TOYO | T-1253 | φ15~φ100 | 1 | 
| Surface Grinding Machine | Okamoto | PSG-15 | 300X150 | 9 | 
| Surface Grinding Machine | Okamoto | OMA-350 | 300X150 | 6 | 
| Surface Grinding Machine | Okamoto | OMA-450 | 300X150 | 2 | 
| Surface Grinding Machine | Okamoto | EPG-63S | 600X300 | 1 | 
| Surface Grinding Machine | Okamoto | SGC-156 | 1200X600 | 1 | 
| Surface Grinding Machine | Washino | TFG-H1 | 450X150 | 1 | 
| Surface Grinding Machine | Hitachi | GHL-B306NS | 600X300 | 1 | 
| 设备名称 | 生产厂家名称 | 生产能力 | 型号 | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| 3D Coordinate Measureing System | Carl Zeiss | 1000mm | PRISMO S-ACC VAST | 1 | 
| 3D Coordinate Measureing System | Acceretech | 1000mm | SVA1010A | 1 | 
| 3D Coordinate Measureing System | Acceretech | 800mm | SVA800A | 1 | 
| 3D Coordinate Measureing System | Acceretech | 800mm | GJ-800D | 1 | 
| 3D Coordinate Measureing System | Acceretech | 800mm | PA-800A-V | 1 | 
| Multi-Purpose Measureing Machine | Tsugami | 250mm | UL5D | 1 | 
| Length Measureing Machine | Kuroda | 150mm | SM-3 7 | 7 | 
| Circulality Measureing Machine | Acceretech | φ400×500mm | Roncom 5013-350 | 1 | 
| Hole Tester | Issoku | φ150×45 | IDM-85 | 1 | 
| Profile Projector | Nikon | φ150 | V-16D | 1 | 
| Roughness measureing Machine | Acceretech | 0.1μ RZ | E-30A | 1 | 
| Hardness Testing Machine | Misawa Seiki | Rockwell superficial | Rockwell superficial | 2 | 
| Gauge Blocks | Tsugami | 1 & 2 class | 103 piece | 15 | 
| Height Gauge | Mitsutoyo | 600mm | HME | 1 | 
| Height Gauge | Mitsutoyo | 300mm | HMP | 5 | 
| Height Gauge | Mitsutoyo | 300mm | SL-450 | 1 | 
| Presice Table | Fujita | 2000×2000 | 1 | |
| Presice Table | Fujita | 2000×1500 | 3 | 
 












